LIEFERUMFANG:
- HP PageWide Managed Color MFP P77940dn Multifunktionsgerät
- USB Kabel
- Stromkabel
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
HP PageWide Managed Color MFP P77940dn Inkjet Farb- Multifunktionsdrucker 3-in-1 bis DIN A3 Netzwerk
HP PageWide Managed Color MFP P77940dn Serie Datenblatt [PDF]
Hersteller: | HP |
Modell | PageWide Managed Color MFP P77940dn / Y3Z61A (Modellnummer: BOISB-1606-05) |
Typ | Multifunktionsdrucker - Tintendrucker / Kopierer / Scanner / Fax (optional) - Farbe - DIN A3 |
Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi Geschwindigkeit: Schwarz (A4, normal) Bis zu 40 S./Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 40 S./Min. Erster Druck: Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 8,3 Sek. Druckersprachen: HP PCLXL (PCL6), PCL5, natives PDF, HP Postscript Level 3 Emulation, PJL, JPEG, PCLM Duplexfunktion: JA 20,3 cm (8,0 Zoll) Colour Graphics Display (CGD) mit IR-Touchscreen, drehbares Display (einstellbarer Bildschirmwinkel), beleuchtete Starttaste (zum schnellen Zurückkehren zum Startmenü), USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss, Einbauschacht für Lösungsmodule Monatliches Druckvolumen: Bis zu 150.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2.500 bis 30.000 |
|
Kopieren | Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 40 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 40 Kop./Min. Farbe (A4) Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett) Zoom: 25% - 400% Max. Kopien: 9999 Kopiereinstellungen: Beidseitiges Kopieren, Skalierung, Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe), Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, N/Z-Sortierung, Inhaltsausrichtung, Sortierung, Broschüren, ID-Scan, Auftragserstellung und -speicherung, edge-to-edge |
Scannen | Scannertyp: Flachbett, ADF Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS Optische Auflösung: bis zu 600 dpi Scangeschwindigkeit: Normal (A4): Bis zu 60 Bilder/Min. (Schwarzweiß und Farbe); Duplex (A4): Bis zu 120 Bilder/Min. (Schwarzweiß und Farbe Scan-Dateiformat Von der mitgelieferten Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif) Scannen über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Graustufen: 256 Farbtiefe: 24 Bit Erweiterte Scannerfunktionen: Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Randlöschung; Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets; Scannen und Speichern an folgende Ziele: Netzwerkordner, FTP, SharePoint, USBFlash-Laufwerk, E-Mail; Nähere Informationen siehe Software-Abschnitt. |
Faxen (optional) | Geschwindigkeit: 33,6 Kbps Faxauflösung: Standard: 204 x 98 dpi; Fein: 204 x 196 dpi Kurzwahl: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) |
Speicher | Standard: 2.816 MB – Gesamtsystem standardmäßig; 1.280 MB auf Formatierer; 1.024 MB auf SCB; 512 MB auf ECB; Maximal: 3.584 MB – Gesamtsystem standardmäßig; 2.048 MB auf Formatierer (mit 1.024 MB DIMM); 1.024 MB auf SCB; 512 MB auf ECB |
Schnittstellen | 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule Funktion für mobiles Drucken: HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
Medien | Papierzufuhr - Standardpapierzuführung: 550-Blatt-Zufuhrfach; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung Medientypen: Normalpapier; HP EcoFFICIENT; HP Premium Präsentationspapier, matt (120 g); HP Broschürenpapier, matt (180 g); HP Hochglanzpapier für Broschüren; HP Advanced Fotopapier; Leicht, 60-74 g; Mittelschwer, 85-95 g; Mittelschwer, 96-110 g; Schwer, 111-130 g; Extraschwer, 131-175 g; Karton, 176-220 g; Etiketten; Umschlag; Umschlag, schwer; Vorbedrucktes Papier; Vorgelochtes Papier; Farbiges Papier; Bondpapier; Recyclingpapier; Raues Papier Medienformat Benutzerdefiniert (metrisch): HCI: LTR, A4; Unterstützt (metrisch): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Medien mit Sonderformat; Umschläge; Umschlag B5; Umschlag Nr. 10; Umschlag C5; Umschlag Nr. 9; Umschlag DL; Umschlag Monarch; Umschlag C6; Karten; A6 Karteikarte; Medien mit Sonderformat; Fotopapier; 10 x 15 cm; ADF: A3, Ledger; B4(JIS); A4, B5(JIS); A5, B6(JIS); A6 |
Betriebssysteme | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets), Windows 7 alle 32/64-Bit Editionen, Windows 8/8.1 alle 32/64-Bit-Editionen (außer RT OS für Tablets), Windows Vista alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.), Windows XP SP3 32-Bit-Editionen (XP Home, XP Pro usw.) |
Maße | Abmessung (BxTxH): 604 x 652 x 664 mm Gewicht: 66,63 kg |
Zustand | Neu |
---|---|
Hersteller | HP |
Technologie | Tinte |
Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB, USB 2.0 |
Drucktyp | Farbe |
Druck/Scangeschwindigkeit | 31-40 Seiten/Minuten |
Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Schreiben Sie eine Bewertung
Alternativen vergleichen