LIEFERUMFANG:
- Toshiba E-Studio 3515AC Kopierer refurbished
- USB Kabel
- Stromkabel
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Toshiba e-STUDIO 3515AC Farblaser Kopierer mit Duplexeinheit bis DIN A3
Toshiba e-STUDIO 2515AC / 3015AC / 3515AC / 4515AC / 5515AC Datenblatt Datenblatt [PDF]
Hersteller: | Toshiba |
Modell | e-STUDIO 3515AC |
Typ | Kopierer - Laserdrucker - Scanner - Fax (optional) - DIN A3 - Farbe |
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit), entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber Geschwindigkeit - A4: 30 Seiten/Minute, A3: 16 Seiten/Minute Druckersprache: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel Aufwärmzeit: ca. 12 Sekunden Duplex: Ja Bedienfeld: farbiges 26 cm (10,1”) Multi-Touchpanel Mobiles Drucken: e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
|
Kopieren | Kopiergeschwindigkeit - A4: 30 Seiten/Minute, A3: 16 Seiten/Minute Auflösung: 600 x 600 dpi Erstkopie - Farbe: ca. 7,8 Sekunden S/W: ca. 5,9 Sekunden Kopierfunktionen: Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus Zoom Vorlagenglas: 25-400%; RADF/DSDF1): 25-200% |
Scannen | Auflösung: max. 600 x 600 dpi Scangeschwindigkeit Automatischer Vorlagenwender (RADF): bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W; Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF): bis zu 240 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W Dateiformate: JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)1) Scanfunktionen: WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan1), OCR Scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN |
Faxen (optional) | Sendegeschwindigkeit: ca. 3 Sekunden pro Seite Kompatibilität: Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37 Faxspeicher: 1 GB Senden/Empfangen |
Speicher | 4 GB RAM, Toshiba Secure HDD 320 GB2) |
Schnittstellen | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN (optional) (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth (optional) , WiFi Direct (optional) |
Medien | Papierzufuhr: Kassette: 2 x 550 Blatt, Stapelblatteinzug: 1 x 100 Blatt max. 3.200 Blatt Papierausgabe: 400 Blatt (Innere Ausgabe) Papierformat & Papiergewicht - Kassette 1: A5R-A3, 60-256 g/m2; Kassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m2; Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m2; Bannerpapier: bis zu 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m2 Duplexeinheit: A5R, A4R, A4, A3, Sonderformate3), 60-256 g/m2 |
Betriebssysteme | Windows ® 2008 R2 SP1 (64-bit), Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2012/R2 (64-bit), Windows Server® 2016, Windows® 10 (32-bit, 64-bit), macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 11.4 |
Maße | Abmessung: 585 x 787 x 641 mm (BxHxT) Gewicht: ca. 78 kg |
Sonstige Informationen | Unsere gebrauchte Kopierer werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
Zustand | Gut Refurbished |
---|---|
Hersteller | Toshiba |
Technologie | Laser |
Papierformat | DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB, USB 2.0 |
Drucktyp | Schwarz/Weiss |
Druck/Scangeschwindigkeit | 31-40 Seiten/Minuten |
Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
Lieferzeit | 1-3 Tage Versand auf grosse Palette |
Schreiben Sie eine Bewertung