Brother MFC-L8390CDW DIN A4 Duplex WLAN Farb Multifunktionsgerät refurbished mit 3.809 gedruckten Seiten mit gebrauchtem Toner B: NEU C: 50% M: 40% Y: 40% Trommel: BCMY: 80% WArtungskit 95% Transferband 95%
Sofort lieferbar
Nur noch 1 verfügbar
SKU
d-20081-nt
510,00 €
428,57 €
- Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB
- Bis zu 30 Seiten/Min. in S/W & Farbe
- Bis zu 600 x 600 dpi

Wunschgerät konfigurieren:
LIEFERUMFANG:
- Brother MFC-L8390CDW DIN A4 Duplex WLAN Farb Multifunktionsgerät refurbished mit 3.809 gedruckten Seiten mit gebrauchtem Toner B: NEU C: 50% M: 40% Y: 40% Trommel: BCMY: 80% WArtungskit 95% Transferband 95%
- USB Kabel
- Stromkabel
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Brother MFC-L8390CDW Professionelles 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker für Arbeitsgruppen
| Hersteller: | Brother |
| Modell | MFC-L8390CDW |
| Typ | Farblaser - Multifunktionsgerät - Laserdrucker/Kopierer/Scanner/Fax - DIN A4 |
| Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Geschwindigkeit: bis zu 30 Seiten/Minute in Farbe und S/W Duplexfunktion: Ja Erster Druck: Nach ca. 12,5 Sekunden Druckersprachen: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 Display: 8,8 cm Touchscreen Farbdisplay |
|
| Kopieren | Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten/Min. Erste Kopie: Bis zu 14,5 Sekunden in S/W und Farbe Max. Kopien: 999 Duplexfunktion: Ja Zoom: 25% bis 400% in 1% -Schritten |
| Scannen | Scantyp: Dual CIS Scan-Geschwindigkeit: Bis zu 27 Bilder/Min. in S/W und bis zu 21 Bilder/Min. in Farbe Auflösung: Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi; Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi; ADF: 600 x 600 dpi Farbtiefe: 48 bit intern, 24 bit extern Graustufen: 256 Unterstützte Dateiformate: PDF (PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, PDF durchsuchbar) JPEG, TIFF, XPS Scan-to-Funktionen: Scan-to-USB, -E-Mail, - OCR, -Bild und -Datei |
| Fax | Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps (Super G3) Sende-/Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG) Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 350 Empfänger |
| Speicher | 512 MB |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0 Hi-Speed & USB-Host WLAN 2,4GHz und 5GHz Mobiles Drucken & Web Connect: Brother Mobile Connect (Android), Brother Mobile Connect (iPad / iPhone), Apple AirPrint, Web Connect, Mopria™, Brother Apps |
| Medien | Papierzufuhr: automatischer Dokumeteneinzug (ADF) - 50 Blätter, 1 x Kassettenzufuhr - 250 Blätter, Multifunktionszufuhr – 30 Blätter Papierablage: 150 Blatt Medientypen: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, dünne/ dicke Umschläge, Glanzpapier 60-163 g/m² Mediengrößen: - DIN A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, DIN A5, A5 Long Edge, DIN A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195 x 270mm) Mediengewichte: 60 - 163 g/m2 - je nach Zufuhr |
| Betriebssysteme | Microsoft Windows 11 (32 und 64 bit) und mehr Mac OS Drucken via macOS setzt die Nutzung von AirPrint voraus. Mac Treiber werden nicht bereitgestellt. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) |
| Maße | Abmessung (BxHxT): 410 x 401 x 462 mm Gewicht: ca. 21,9 kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchte Multifunktionsgeräte werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Zustand | Sehr Gut Refurbished |
|---|---|
| Hersteller | Brother |
| Technologie | Laser |
| Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB, USB 2.0, WLAN |
| Drucktyp | Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 21-30 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
| Lieferzeit | 1-3 Tage Paketversand |
Schreiben Sie eine Bewertung














