Kyocera ECOSYS MA3500cifx DIN A4 Duplex LAN Farb Multifunktionsdrucker mit 0 gedruckten Seiten mit neuem Tonersatz Wie NEU OVP ADF hat Gebrauchtspueren
Sofort lieferbar
Nur noch 1 verfügbar
SKU
d-20044
790,00 €
663,87 €
- Konnektivität: Ethernet LAN, USB
- bis zu 35 Seiten/Min. in SW und Farbe
- AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin, Microsoft Universal Print

Wunschgerät konfigurieren:
LIEFERUMFANG:
- Kyocera ECOSYS MA3500cifx DIN A4 Duplex LAN Farb Multifunktionsdrucker mit 0 gedruckten Seiten mit neuem Tonersatz Wie NEU OVP ADF hat Gebrauchtspueren
- USB Kabel
- Stromkabel
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Kyocera ECOSYS MA3500cifx Netzwerk Farb- Multifunktionsdrucker bis DIN A4 mit Duplexdruck
| Hersteller: | KYOCERA |
| Modell | ECOSYS MA3500cifx |
| Typ | Multifunktionsgerät - Farbe - DIN A4 - Drucker/Kopierer/Scanner/Fax |
| Auflösung: Auflösung: max. 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi) Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren): bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 17,5 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig) 1. Seite nach: ca. 5,7/7,0 Sekunden (SW/Farbe) Aufwärmzeit: ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten Duplexfunktion: JA Emulation: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print Bedienfeldanzeige: Touchscreen 17,8 cm (7“), stufenlos neigbar (0–90°) Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, InternetPrinting IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin, Microsoft Universal Print Druckvolumen: max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats) |
|
| Kopieren | Kopiergeschwindigkeit: 35 Seiten / Minute 1. Kopie nach: ca. 6,1/7,2 Sekunden (SW/Farbe) Auflösung: 600 x 600 dpi Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen Mehrfachkopien: 1-999 Kopien Verkleinern/Vergrößern: 25% - 400% in 1 %-Schritten Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Erkennung von Originalen mit geknickter Ecke, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan8, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Tonersparmodus |
| Scannen | Scangeschwindigkeit: max. 100 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, duplex), max. 80 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, duplex) Auflösung: 1.200 dpi, 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP over TLS, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, Dateitrennung, Scan-Vorschau, Erkennung von Originalen mit geknickter Ecke, „Leere Seiten auslassen“, „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Mehrfach-Scan, MultiCrop Scan10, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW, max. 216 mm × 915 mm) |
| Faxen | Kompatibilität: ITU-T Super G3 Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps Speicherempfang: 256 Seiten Kurzwahl: 100 Nummern Adressbuch: 200 Einträge Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden, Mehrfach-Scan, Faxweiterleitung (an anderes Fax-Gerät, E-Mail-Adresse oder Ordner (SMB oder FTP)) |
| Speicher | Speicher: 1,5 GB RAM, optional max. 3 GB RAM möglich |
| Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen) |
| Medien | Originaleinzug: max. 100 Originale, Duplex-Scan, 50 – 120 g/m2, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm), Banner bis 216 x 915 mm Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m2, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm), Banner (136 – 163 g/m2, 210 mm × 488 mm – 216 mm × 1.220 mm) Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 220 g/m2, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm) Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.000 Blatt Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m2, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) Papierablage: max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
| Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
| Maße | Abmessungen (H x B x T): 575 mm × 480 mm × 578 mm Gewicht: ca. 39 kg |
| Sonstige Informationen | Unsere gebrauchte Multifunktionsgeräte werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem einwandfreiem, druckbereiten Zustand ausgeliefert! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
| Zustand | Hervorragend Refurbished |
|---|---|
| Hersteller | Kyocera |
| Technologie | Laser |
| Papierformat | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Anschluss | Ethernet Netzwerk, USB, USB 2.0 |
| Drucktyp | Farbe |
| Druck/Scangeschwindigkeit | 31-40 Seiten/Minuten |
| Beidseitiger Druck/Scan | vorhanden |
| Lieferzeit | 1-3 Tage Versand auf halbe Palette |
Schreiben Sie eine Bewertung














